
Gamin s.r.o.
Vše pro povrchové úpravy
Ušetříte až 65% rozpouštědel a až 95% nákladů na likvidaci
metalizační systémy Thermion, metalizační technika a drát
| Model | Rozsah stupnice | Odstupňování |
| Elcometer 3230/1 | 0 – 25 µm | 1,25 µm |
| Elcometer 3230/16 | 0 – 40 µm | 2,0 µm |
| Elcometer 3230/2 | 0 – 50 µm | 2,5 µm |
| Elcometer 3230/3 | 0 – 100 µm | 5,0 µm |
| Elcometer 3230/4 | 0 – 150 µm | 7,5 µm |
| Elcometer 3230/5 | 0 – 200 µm | 10,0 µm |
| Elcometer 3230/6 | 0 – 250 µm | 12,5 µm |
| Elcometer 3230/7 | 0 – 300 µm | 15,0 µm |
| Elcometer 3230/8 | 0 – 400 µm | 20,0 µm |
| Elcometer 3230/9 | 0 – 500 µm | 25,0 µm |
| Elcometer 3230/10 | 0 – 1000 µm | 50,0 µm |
| Elcometer 3230/15 | 0 – 1500 µm | 75,0 µm |
| Elcometer 3230/11 | 0 – 2000 µm | 100 µm |
| Elcometer 3230/12 | 0 – 3000 µm | 150 µm |
| Elcometer 3230/1a | 0 – 1 mils | 0,05 mil |
| Elcometer 3230/2a | 0 – 2 mils | 0,1 mil |
| Elcometer 3230/3a | 0 – 4 mils | 0,2 mil |
| Elcometer 3230/4a | 0 – 6 mils | 0,25 mil |
| Elcometer 3230/5a | 0 – 12 mils | 0,5 mil |
| Elcometer 3230/6a | 0 – 20 mils | 1 mil |
| Elcometer 3230/7a | 0 – 40 mils | 2 mil |
Technický list
|