
Gamin s.r.o.
Vše pro povrchové úpravy
Ušetříte až 65% rozpouštědel a až 95% nákladů na likvidaci
metalizační systémy Thermion, metalizační technika a drát
| Měřící rozsah | 0,63 – 500 mm (závisí na materiálu a sondě) |
| Rychlostní rozsah | 1250 – 10000 m/s |
| Přesnost | ±0,01 mm (závisí na materiálu a podmínkách) |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Jednotky | milimetry a palce |
| Pracovní teplota | -20 °C – 50 °C |
| Klávesnice | Utěsněná membrána |
| Displej | LCD, osvětlený |
| Sonda | Výběr sond v technickém listu |
| Napájení | Alkalická baterie AA 1,5 V nebo NiCad 1,2 V |
| Životnost baterie | 200 hodin (alkalická baterie), 120 hodin (NiCad) |
| Hmotnost | 295 g |
| Rozměry | 63,5 x 120,6 x 31,75 mm |
| Materiál | Protlačovaný hliník |
| Elcometer 205 | Elcometer 206 | Elcometer 206DL | |
| Vysokorychlostní skenovací mód | ● | ● | ● |
| Diferenciální mód | ● | ● | |
| Mód Alarm | ● | ● | |
| Datový výstup | ● | ● | |
| Zaznamenávání dat | ● | ||
| Software EDTS+ Excel link | ○ | ● | |
| Software ElcoMasterTM | ○ | ● | |
| Objednací číslo | C205----1 | C206----1 | C206DL----1 |
● = standardní příslušenství; ○ = volitelné příslušenství
Technický list
|